STT | Tên bài báo | Cơ quan xuất bản | Số xuất bản Volume (Issue/Number) |
Năm xuất bản | Tên tác giả | Đơn vị công tác | Lĩnh vực |
1 | Cân đối quỹ bảo hiểm hưu trí thông qua xử lý bài toán dòng tiền đầu tư tài chính | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô | 1 | 2017 | Đào Duy Huân và Nguyễn Hoàng Giang | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
2 | Năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu gạo Việt Nam | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô | 1 | 2017 | Võ Minh Sang và Võ Khắc Huy | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
3 | Phát triển sản phẩm du lịch "Chợ nổi" tại Cần Thơ mang đặc trưng "Đô thị sông nước" | Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội | 9 | 2017 | Nguyễn Phước Quý Quang | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
4 | Một số chính sách và giải pháp phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020 | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương | 502 | 2017 | Nguyễn Phước Quý Quang | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
5 | Phát triển du lịch bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2020. | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô.. | 01: 19-29 | 2017 | Nguyễn Phước Quý Quang | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
6 | Phân tích sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ logistics của công ty cổ phần vận tải thủy Tân Cảng | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô.. | 02: 19-29 | 2017 | Nguyễn Ngọc Minh và Lê Thanh Lâm | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
7 | Một số chính sách và giải pháp phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020. | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. | Số 502-2017. | 2017 | Nguyễn Phước Quý Quang | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
8 | Các nhân tố tác động đến phát triển du lịch bền vững thành phố Cần Thơ | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. | Số 503-2017. | 2017 | Nguyễn Phước Quý Quang | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
9 | Phát triển sản phẩm du lịch "Chợ nỗi" tại Cần Thơ mang đặc trưng "Đô thị sông nước" | Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội. | Số 9-2017. | 2017 | Nguyễn Phước Quý Quang | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
10 | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ cơ sở vật chất Trường Đại học Tây Đô | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô | 3 | 2018 | Nguyễn Văn Điệp và Nguyễn Phước Quý Quang, 2018. | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
11 | Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của doanh nghiệp lựa chọn Đài PT&TH TP Cần Thơ cung cấp dịch vụ quảng cáo. | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô | 03: 39-51 | 2018 | Đào Duy Huân và Trần Trúc Linh | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
12 | Ảnh hưởng các yếu tố đến sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục hải quan Tây Đô, thành phố Cần Thơ | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô | 03: 64-75 | 2018 | Đào Duy Huân và Trần Thị Hiền | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
13 | Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên khối văn phòng tại Trường Đại học Cần Thơ. | Tạp chí Công thương | số 16 tháng 12 năm 2018 | 2018 | Huỳnh Phú Tân và Nguyễn Ngọc Minh | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
14 | Tác động của quảng cáo và khuyến mãi đến việc hình thành giá trị thương hiệu điện thoại di động OPPO tại Thành phố Cần Thơ | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô | 6 | 2019 | Trịnh Bửu Nam và Trương Khánh Linh | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
15 | Sự cần thiết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại thành phố Cần Thơ | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. | Số Chuyên đề: 165-174. | 2019 | Bùi Văn Sáu, Trần Kiều Nga và Dương Thanh Xuân, 2019. | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
16 | Đánh giá của du khách về hoạt động marketing du lịch tại thành phố Cần Thơ | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. | Số Chuyên đề: 36-49. | 2019 | Nguyễn Huỳnh Phước Thiện, Nguyễn Năng Phúc, Lê Thảo Duy, Phòng Thị Huỳnh Mai và Hồ Đức Hùng | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
17 | Một số món ngon đặc sản của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. | 04: 110-118. | 2019 | Trần Thị Kiều Trang và Lý Thị Trà My | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
18 | Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Kho bạc trên địa bàn tỉnh An Giang. | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. | 06: 14-32. | 2019 | Đào Duy Huân và Dương Hồng Chiến | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
19 | Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành du lịch thành phố Cần Thơ | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. | Chuyên đề: 134-154. | 2019 | Nguyễn Năng Phúc, Huỳnh Thị Kiều Thu và Nguyễn Tương Lai | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
20 | Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch MICE trên địa bàn thành phố Cần Thơ | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. | Chuyên đề: 59-73. | 2019 | Nguyễn Ngọc Minh, Trần Kiều Nga và Thái Ngọc Vũ | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
21 | Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. | Số Chuyên đề: 119-133. | 2019 | Nguyễn Ngọc Minh và Nguyễn Tuấn Kiệt | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
22 | Nghiên cứu sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch tại thành phố Cần Thơ | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. | Số Chuyên đề: 13-35 | 2019 | Bùi Văn Sáu, Nguyễn Tương Lai, Nguyễn Phúc Khánh và Huỳnh Thị Kiều Thu | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
23 | Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. | Số Chuyên đề: 155-164. | 2019 | Trần Thị Kiều Trang, Tăng Tấn Lộc, Lê Văn Hiệu và Dương Thanh Xuân | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
24 | Phát triển loại hình du lịch homestay tại thành phố Cần Thơ | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. | Số Chuyên đề: 175-187. | 2019 | Nguyễn Ngọc Minh, Bùi Văn Sáu và Dương Thanh Xuân | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
25 | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thủy hải sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long. | Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ | Tập 55 số 6B năm 2019 | 2019 | Nguyễn Thị Lệ, Huỳnh Thanh Nhã và Nguyễn Thiện Phong | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
26 | Quy định pháp luật về Hiệu trưởng trường đại học tư thục | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. | 08: 119-126. | 2019 | Nguyễn Phước Quý Quang và Nguyễn Xuân Tài | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
27 | Đánh giá sự hài lòng của du khách đối với khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. | Chuyên đề: 84-93. | 2019 | Nguyễn Ngọc Minh, Ngô Thị Ngọc Thảo, Trần Quang Vy, Châu Xuân Quỳnh và Đặng Huỳnh Anh | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
28 | Ảnh hưởng của các thành phần marketing hỗn hợp đến sự hài lòng của du khách đến thành phố Cần Thơ | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. | Số Chuyên đề: 200-215. | 2019 | Nguyễn Huỳnh Phước Thiện, Nguyễn Năng Phúc, Huỳnh Thị Kiều Thu, Phòng Thị Huỳnh Mai và Hồ Đức Hùng | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
29 | Ảnh hưởng hình ảnh điểm đến du lịch đến hài lòng và ý định viếng thăm lại TP. Phan Thiết: Cách tiếp cận mô hình cấu trúc tuyến tính. | Tạp chí Công thương | 2020 | Đinh Phi Hổ và Đặng Trang Viễn Ngọc | Trường ĐHTĐ | Kinh tế | |
30 | Tác động của quảng cáo và khuyến mãi đến việc hình thành giá trị thương hiệu điện thoại di động OPPO tại Thành phố Cần Thơ | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô | 6 | 2019 | Trịnh Bửu Nam, Trương Khánh Linh | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
31 | Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu của khách du lịch đối với Công ty TNHH Pa Asia Travel tại huyện Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang. | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô | 7 | 2019 | Trịnh Bửu Nam, Phạm Thị Thanh Nhàn | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
32 | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết công việc của nhân viên hành chính văn phòng tại Trường Đại học Tây Đô | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô | 9 | 2020 | Đào Duy Huân, Nguyễn Thị Kim An, Nguyễn Xuân Tiền, Huỳnh Thị Phượng Diễm | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
33 | Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại Thư viện điện tử Trường Đại học Tây Đô | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô | 10 | 2020 | Nguyễn Thị Minh Châu, Đào Duy Huân | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
34 | Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn Trường Đại học Tây Đô của học viên cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô | 10 | 2020 | Trương Thị Xuân Mai, Trương Thanh Loan, Đào Duy Huân | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
35 | Đánh giá sự hài lòng của du khách đối với dịch vụ homestay tại Thành phố Cần Thơ. | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô | 8 | 2020 | Trịnh Bửu Nam, Lê Diễm Trang | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
36 | Đánh giá mức độ nhận biết của khách hàng về thương hiệu vàng bạc đá quý DOJI tại TP. Cần Thơ. | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô | 10 | 2020 | Trịnh Bửu Nam, Nguyễn Thị Mỹ Lan | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
37 | Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút du khách của điểm đến TP. Cần Thơ | Tạp chí Kinh tế và Dự báo | 12 | 2020 | - Nguyễn Huỳnh Phước Thiện - Hồ Đức Hùng |
- Trường Đại học Tây Đô - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
Kinh tế |
38 | Sự hài lòng của du khách với marketing du lịch tại TP. Cần Thơ | Tạp chí Kinh tế và Dự báo | 21 | 2020 | - Nguyễn Huỳnh Phước Thiện - Hồ Đức Hùng |
- Trường Đại học Tây Đô - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
Kinh tế |
39 | Chiến lược marketing địa phương nhằm phát triển du lịch TP. Cần Thơ | Tạp chí Kinh tế và Dự báo | 24 | 2020 | - Nguyễn Huỳnh Phước Thiện - Hồ Đức Hùng - Võ Hùng Dũng |
- Trường Đại học Tây Đô - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam, Chi nhánh Cần Thơ |
Kinh tế |
40 | Ảnh hưởng của các thành phần marketing địa phương đối với sự hài lòng của du khách đến TP. Cần Thơ | Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ | 4D | 2020 | - Nguyễn Huỳnh Phước Thiện - Hồ Đức Hùng - Võ Hùng Dũng |
- Trường Đại học Tây Đô - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam, Chi nhánh Cần Thơ |
Kinh tế |
41 | Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch của Điểm du lịch Cồn Sơn, Thành phố Cần Thơ | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô | 9 | 2020 | Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trần Thị Cẩm Vân và Trần Thu Hương | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
42 | Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng khi mua nhà ở tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô | 11 | 2021 | Đào Duy Huân, Nguyễn Thị Lệ Quyên, Đỗ Quý Hội, Nguyễn Thị Lụa | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
43 | Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế tại Cục thuế Thành phố Cần Thơ | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô | 11 | 2021 | Đào Duy Huân, Trần Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Văn Chung, Lê Thị Mai Hương | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
44 | Nhân tố ảnh hướng đến sự hài lòng với công việc của giảng viên Trường Đại học Tây Đô | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô | 12 | 2021 | Phan Thị Hồng Nhung, Nguyễn Văn Điệp, Nguyễn Thị Kim An, Đào Duy Huân, Nguyễn Xuân Tiền | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
45 | Nghiên cứu giá trị thương hiệu cafe Trung Nguyên tại Thành phố Cần Thơ. | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô | 12 | 2021 | Trịnh Bửu Nam, Đinh Vũ Long, Nguyễn Lê Thế Vũ, Lê Thị Kiều Diễm | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
46 | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường của sinh viên năm nhất trường Đại học Tây Đô | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô | 11 | 2021 | Nguyễn Phước Quý Quang, Phòng Thị Huỳnh Mai, Thái Ngọc Vũ | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
47 | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường của sinh viên năm nhất tại TP. Cần Thơ | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô | 9 | 2021 | Nguyễn Phước Quý Quang, Phòng Thị Huỳnh Mai, Thái Ngọc Vũ, Lương Lễ Nhân | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
48 | Đánh giá mức độ hài lòng của khách nội địa đối với du lịch sinh thái quận Cái Răng, Cần Thơ | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô | 12 | 2021 | Đinh Vũ Long, Tô Trọng Khải | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
49 | Đánh giá mức độ nhận biết của khách hàng về thương hiệu Agribank tại Chi nhánh An Minh Kiên Giang II | Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô | 15 | 2022 | Trịnh Bửu Nam, Đinh Vũ Long, Khưu Phương Quyên | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |
50 | Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Cty Cổ phần Bia - Nước giải khát Sái Gòn - Tây Đô | Tạp chí Công Thương | 25 | 2020 | Nguyễn Văn Á, Đào Duy Huân | Trường ĐHTĐ | Kinh tế |